(단위 : 백만원)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
[자산] | |||
유동자산(계) | 62,795 | 47,510 | 48,089 |
비유동자산(계) | 18,498 | 25,751 | 30,852 |
자산총계 | 81,293 | 73,261 | 78,941 |
[부채] | |||
유동부채(계) | 6,070 | 7,108 | 12,386 |
비유동부채(계) | 242 | 166 | 214 |
부채총계 | 6,312 | 7,274 | 12,600 |
[자본] | |||
자본금 | 3,634 | 3,679 | 3,704 |
기타자본 | 30,687 | 26,935 | 24,297 |
이익잉여금 | 40,667 | 35,373 | 38,340 |
자본총계 | 74,988 | 65,987 | 66,341 |
(단위 : 백만원)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
매출액 | 21,602 | 19,562 | 34,492 |
매출총이익 | 6,728 | 4,182 | 8,956 |
영업이익 | 1,267 | -6,462 | 2,009 |
영업외수익 | 1,016 | 1,447 | 1,925 |
영업외비용 | 59 | 484 | 783 |
당기순이익 | 2,223 | -5,331 | 2,976 |