(단위 : 백만원)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| [자산] | |||
| 유동자산(계) | 48,089 | 40,165 | 39,044 |
| 비유동자산(계) | 30,852 | 32,152 | 30,237 |
| 자산총계 | 78,941 | 72,318 | 69,281 |
| [부채] | |||
| 유동부채(계) | 12,386 | 5,890 | 6,316 |
| 비유동부채(계) | 214 | 256 | 157 |
| 부채총계 | 12,600 | 6,146 | 6,474 |
| [자본] | |||
| 자본금 | 3,704 | 3,718 | 3,720 |
| 기타자본 | 24,298 | 24,588 | 24,292 |
| 이익잉여금 | 38,340 | 37,866 | 34,796 |
| 자본총계 | 66,341 | 66,172 | 62,807 |
(단위 : 백만원)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 34,492 | 29,281 | 21,040 |
| 매출총이익 | 8,956 | 8,065 | 5,019 |
| 영업이익 | 2,009 | 601 | -4,083 |
| 영업외수익 | 1,925 | 3,178 | 2,093 |
| 영업외비용 | 783 | 1,776 | 1,079 |
| 당기순이익 | 2,976 | 1,626 | -3,101 |