2차 전지 제조 전반에 대한 머신 비전 검사 및 자동화 대응 가능 시스템 2차 전지 검사시스템
코팅 공정 검사
고속 노징 검사
Lamination / stacking 공정 Align 및 검사
Tray 적재 및 이물검사
외형검사
용접(BUS-bar) 검사
도표 검사
검사 항목 | 치수, 각도 측정 |
---|---|
적용 공정 | Cut / Bending 공정 등 치수 측정 공정 |
검사 항목 | 3D scanner 이용 높이, GAP 측정 |
---|---|
적용 공정 | 도포, CASE용접 공정 등 대상체의 높이(차) 측정 공정 |
검사 항목 | 지정 위치 유무 판단 |
---|---|
적용 공정 | Tape 부착, 센서 삽입 등 검사대상 유무 검출 공정 |
검사 항목 | Master Image 대비 이상 (이물유무 등) 판단 |
---|---|
적용 공정 | Tray 적재 전 이물 검사, 적재 후 치수 측정 및 QR Code 인식 등 검사 공정 |
검사 항목 | 양품 / 불량 판단 불량 발생 시 불량 유형 확인 |
---|---|
적용 공정 | 용접형상, Cell 적재 후 tab 위치/형상 등 비 정형화된 형태에 대한 검사 및 불량 항목 분류가 필요한 공정 |
검사 항목 | 고속 비전 검사 |
---|---|
적용 공정 | Notching 공정 등 고속 비전 검사가 요구 되는 공정 |
검사 항목 | Cell 제작 시 필요 한 Align 보정 |
---|---|
적용 공정 | Lamination, stacking, Cell 적재 등 Alignment (X, Y, θ) 가 필요한 공정 |
검사 항목 | 3D Raw Data를 이용하여 높이, 폭, 길이 측정 및 외관 불량 검사 |
---|---|
적용 공정 |
용접 도포 공정 등 비정형 형상 계측 Raw DATA 측정 → 3D 이미지화 → 양불 판정 시각화 |