能够对整个二次电池制造进行机器视觉检查和自动化响应的系统 二次电池检测系统
涂层工序检验
高速开槽检查
Lamination / stacking工序Align及检查
Tray装载和异物检查
外形检查
焊接(BUS-bar)检查
图表检查
检验项目 | 尺寸、角度测量 |
---|---|
应用工序 | Cut / Bending工序等尺寸测量工序 |
检验项目 | 使用3D扫描仪测量高度和GAP |
---|---|
应用工序 | 对象物体的高度(差)测量工序,如涂抹、CASE焊接工序等。 |
检验项目 | 指定位置的有无判定 |
---|---|
应用工序 | 检测胶带粘贴和传感器插入等检查对象是否存在的工序 |
检验项目 | 与Master Image对比,判定异常(有无异物等) |
---|---|
应用工序 | Tray装载前的异物检查、装载后的尺寸测量和二维码识别等的检查工序 |
检验项目 | 良品/不良品的判定,在发生不良时,检查不良类型 |
---|---|
应用工序 | 检查焊接形状、Cell装载后tab位置/形状等非定型化的形态及需要分类不良项目的工序 |
检验项目 | 高速视觉检查 |
---|---|
应用工序 | Notching工序等需要高速视觉检查的工序 |
检验项目 | 生产Cell时所需的Align矫正 |
---|---|
应用工序 | Lamination, stacking, Cell装载等需要Alignment(X、Y、θ)的工序 |
检验项目 | 使用3DRaw Data进行高度、宽度、长度测量和外观缺陷检查 |
---|---|
应用工序 |
焊接和涂抹工序等测量非定型形状 Raw DATA测量 → 3D 成像 → 判断不良的可视化 |