二次電池製造の全般に対するマシンビジョン検査と自動化対応可能システム 二次電池検査システム
コーティング工程検査
高速ノージング検査
Lamination/stacking工程Alignおよび検査
Tray積載および異物検査
外形検査
溶接(BUS-bar)検査
図表検査
検査項目 | 寸法・角度測定 |
---|---|
適用工程 | Cut/Bending工程などの寸法測定工程 |
検査項目 | 3D scanner利用の高さ、GAP測定 |
---|---|
適用工程 | 塗布、CASE溶接工程など対象体の高さ(差)測定工程 |
検査項目 | 指定位置の有無判断 |
---|---|
適用工程 | Tape付着、センサー挿入など検査対象の有無検出工程 |
検査項目 | Master Imageに比べて異常(異物の有無など)判断 |
---|---|
適用工程 | Tray積載前の異物検査、積載後の寸法測定およびQRコード認識などの検査工程 |
検査項目 | 良品・不良品判断、不良発生時不良タイプ確認 |
---|---|
適用工程 | 溶接形状、Cell積載後のtab位置/形状など、非定型化された形態に対する検査および不良項目の分類が必要な工程 |
検査項目 | 高速ビジョン検査 |
---|---|
適用工程 | Notching工程など高速ビジョン検査が要求される工程 |
検査項目 | Cell制作時に必要なAlign補正 |
---|---|
適用工程 | Lamination、stacking、Cell積載などAlignment (X、Y、θ)が必要な工程 |
検査項目 | 3D Raw Dataを利用して高さ、幅、長さ測定および外観不良検査 |
---|---|
適用工程 |
溶接塗布工程など非定型形状計測 Raw DATA測定 → 3Dイメージ化 → 良不良判定の視覚化 |